<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Księgowe królestwo</title>
	<atom:link href="http://www.logosystem.waw.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logosystem.waw.pl</link>
	<description>Faktury i rachunki</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 15:28:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Gdzie szukać druków faktur?</title>
		<link>http://www.logosystem.waw.pl/gdzie-szukac-drukow-faktur/</link>
		<comments>http://www.logosystem.waw.pl/gdzie-szukac-drukow-faktur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logosystem.waw.pl/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Każdy, kto w danej firmie zajmuje się wystawianiem faktur dla klientów stara się znaleźć sposób, w jak sposób to robić. Mimo iż do dyspozycji jest całe mnóstwo programów komputerowych działających w tym zakresie, to wiele podmiotów decyduje się na tradycyjne sporządzanie tego typu dokumentów. Do tego jednak konieczne są druki faktury VAT. Mając już takie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Każdy, kto w danej firmie zajmuje się wystawianiem faktur dla klientów stara się znaleźć sposób, w  jak sposób to robić. Mimo iż do dyspozycji jest całe mnóstwo programów komputerowych działających w tym zakresie, to wiele podmiotów decyduje się na tradycyjne sporządzanie tego typu dokumentów. Do tego jednak konieczne są druki faktury VAT.<strong> </strong>Mając już takie puste formularze można wypełniać każde pole konkretnymi danymi. Niektórzy robią to odręcznie, a inny wolą robić to przy użyciu komputera. Takie szablony możemy znaleźć na pewno w sklepach z artykułami biurowymi. Żeby jednak nie wydawać pieniędzy na bloczki z takimi wzorami, dobrze znaleźć <strong>druki faktury VAT </strong>w sieci. Tam do wyboru jest wiele stron związanych z prowadzeniem firmy i księgowości w niej. Tym samym nie będzie tu problemu z trafieniem na właściwą opcję. Nawet jednak, gdy jesteśmy zagorzałymi zwolennikami tradycyjnych rozwiązań, dobrze wypróbować nieco innych. Może się bowiem okazać, że faktycznie wiele one ułatwiają i dzięki nim dużo prościej jest poradzić sobie z wprowadzeniem poszczególnych danych czy obliczeniami. Doskonale druki faktury VAT<strong> </strong>zastępują programy do fakturowania. One robią za nas praktycznie wszystko. Tym, co jest tutaj istotne jest fakt, że nie musimy kilka razy sprawdzać tego samego dokumentu, gdyż program podpowiada nam, gdzie popełniliśmy błąd, a także jak go skorygować. Pomaga nam także w obliczeniach i gromadzi kluczowe dane. Bezwzględnie więc warto zastanowić się nad taką propozycją, dobierając najbardziej polecane narzędzie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logosystem.waw.pl/gdzie-szukac-drukow-faktur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gdzie po wzory dokumentów?</title>
		<link>http://www.logosystem.waw.pl/gdzie-po-wzory-dokumentow/</link>
		<comments>http://www.logosystem.waw.pl/gdzie-po-wzory-dokumentow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 18:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[rachunki]]></category>
		<category><![CDATA[rachunek wzór do pobrania]]></category>
		<category><![CDATA[rachunek wzór doc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logosystem.waw.pl/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Jeżeli jesteś często zatrudniany na umowę o dzieło, albo umowę zlecenia i nie prowadzisz działalności gospodarczej, wystawiasz prawdopodobnie rachunki w ramach rozliczenia z drugą stroną. Dokument ten zawiera istotne dane dotyczące stron umowy, jej treści oraz wartości. Przy częstym zawieraniu umów chcesz by było tworzenie dokumentu proste i szybkie. Jednocześnie zaś niekoniecznie chcesz korzystać z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.sxc.hu/pic/m/f/fo/fotocromo/1065245_handshake.jpg" alt="rachunek wzór do pobrania" width="180" height="179" />Jeżeli jesteś często zatrudniany na umowę o dzieło, albo umowę zlecenia i nie prowadzisz działalności gospodarczej, wystawiasz prawdopodobnie rachunki w ramach rozliczenia z drugą stroną. Dokument ten zawiera istotne dane dotyczące stron umowy, jej treści oraz wartości.<span id="more-62"></span> Przy częstym zawieraniu umów chcesz by było tworzenie dokumentu proste i szybkie. Jednocześnie zaś niekoniecznie chcesz korzystać z płatnych usług księgowych, albo też kupować drogie programy do rachunkowości oparte na licencjach. Dzięki rozwojowi formatów elektronicznych dokumentów i serwisów rachunkowości online, możesz korzystać z skutecznego i darmowego rozwiązania dostępnego od ręki.</p>
<p>Jeżeli w danym momencie jest potrzebny rachunek, wystarczy że wpiszesz w przeglądarkę takie hasło jak <strong><a href="http://www.porachunek.pl/rachunek_wzor_do_pobrania">rachunek wzór do pobrania</a></strong>, wybierzesz najbardziej odpowiadający estetycznie szablon i zapiszesz na dysku komputera. Taki szablon można spokojnie i łatwo wypełniać oraz wykorzystywać za każdym razem kiedy jest podpisana określona umowa.</p>
<p>Równie wygodny jest system internetowej rachunkowości, a w wielu przypadkach wygodniejszy. Eliminuje konieczność poszukiwania formularza <strong><a href="http://www.porachunek.pl/rachunek_wzor_doc">rachunek wzór doc</a></strong> i zapisywania go na dysku komputera. Jako użytkownik systemu internetowego masz dostęp do panelu administracyjnego, zakładek do tworzenia formularzy, drukowania ich przesyłania przez email oraz gromadzenia w bazie znajdującej się na zewnętrznych serwerach. Zatem rachunki są prawidłowe, łatwe w tworzeniu i bezpiecznie przechowywane. Także jeżeli chcesz faktycznie oszczędzać czas to internetowa rachunkowość jest wyjściem optymalnym.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logosystem.waw.pl/gdzie-po-wzory-dokumentow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warto wybrać dobry program do fakturowania</title>
		<link>http://www.logosystem.waw.pl/warto-wybrac-dobry-program-do-fakturowania/</link>
		<comments>http://www.logosystem.waw.pl/warto-wybrac-dobry-program-do-fakturowania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 18:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faktury i programy]]></category>
		<category><![CDATA[dobry program do fakturowania]]></category>
		<category><![CDATA[faktura proforma wzór]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logosystem.waw.pl/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[W prowadzeniu firmy istnieje wiele plusów, jednak pamiętajmy, że są i minusy. Na pewno korzyścią dla przedsiębiorców jest to, że pracują oni na swój rachunek, mają własną działalność, toteż nie muszą słuchać poleceń innych, a wręcz sami je wydają. Z drugiej jednak strony prowadzenie sklepu, serwisu czy innego punktu usługowego wiąże się z odpowiedzialnością, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.sxc.hu/pic/m/s/sq/sqback/1281812_businessman_holding_crystal_globe.jpg" alt="faktura proforma wzór" width="240" height="144" />W prowadzeniu firmy istnieje wiele plusów, jednak pamiętajmy, że są i minusy. Na pewno korzyścią dla przedsiębiorców jest to, że pracują oni na swój rachunek, mają własną działalność, toteż nie muszą słuchać poleceń innych, a wręcz sami je wydają. <span id="more-60"></span>Z drugiej jednak strony prowadzenie sklepu, serwisu czy innego punktu usługowego wiąże się z odpowiedzialnością, a także pewnymi obciążeniami finansowymi, z którymi boryka się na co dzień. Towarzyszy temu masa formalności, a także księgowanie każdej transakcji dokonanej przez podmiot. Konieczne też staje się wystawienie faktur, które stanowią dowód sprzedaży określonego produktu lub usługi. Trzeba  więc posiadać <a href="http://www.infakt.pl/dobry_program_do_fakturowania">dobry program do fakturowania</a><strong>, </strong>by w serii biurowych czynności, jak najbardziej sobie je ułatwiać. Najważniejsze, by dopasować go do swoich potrzeb i uważnie przejrzeć dostępną ofertę. Nie trzeba jednak kupować drogich i certyfikowanych wersji, gdyż odpowiedniki z równie pomocnymi funkcjami uda się znaleźć w globalnej sieci. Oczywiście tym trzeba się odpowiednio przyjrzeć, gdyż wiadomym jest, że nie każda będzie godna uwagi, jednak po przetestowaniu dostępnych opcji, z pewnością trafi się na tę, która pomoże w wystawianiu dokumentów. Nie wszyscy natomiast ufają jakimkolwiek programom, dlatego pozostaje dla nich faktura Excel szablon, lub <a href="http://www.infakt.pl/faktura_proforma_wzor">faktura proforma wzór</a>, który także można znaleźć na specjalnych stronach internetowych. Wtedy uzupełnia się samodzielnie wszystkie dane i oblicza poszczególne wartości. Wykorzystując swoją wiedzę na temat funkcji, z których można korzystać, uda się z łatwością wypisać takowy dokument</p>
<p>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logosystem.waw.pl/warto-wybrac-dobry-program-do-fakturowania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faktury</title>
		<link>http://www.logosystem.waw.pl/faktury/</link>
		<comments>http://www.logosystem.waw.pl/faktury/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 10:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faktury i programy]]></category>
		<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[faktury]]></category>
		<category><![CDATA[firmy]]></category>
		<category><![CDATA[KPiR]]></category>
		<category><![CDATA[proformy]]></category>
		<category><![CDATA[przychody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logosystem.waw.pl/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Każda księgowość dobrze prowadzona musi mieć solidne podstawy. Aby zapewnić sobie takie podstawy powinniśmy przede wszystkim prowadzić księgowość zgodnie z prawem podatkowym, oraz zgodnie z regulaminem i zasadami ustalonymi przez ministra finansów. &#160; Taka księgowość na pewno nie będzie dla was stanowić żadnego kłopotu. Musicie również wiedzieć, aby dobrze prowadzić księgowość należy znać faktury i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.logosystem.waw.pl/wp-content/uploads/2011/08/20.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-57" style="margin: 5px;" title="20" src="http://www.logosystem.waw.pl/wp-content/uploads/2011/08/20-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Każda księgowość dobrze prowadzona musi mieć solidne podstawy. Aby zapewnić sobie takie podstawy powinniśmy przede wszystkim prowadzić księgowość zgodnie z prawem podatkowym, oraz zgodnie z regulaminem i zasadami ustalonymi przez ministra finansów.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Taka <strong>księgowość </strong>na pewno nie będzie dla was stanowić żadnego kłopotu. Musicie również wiedzieć, aby dobrze prowadzić księgowość należy znać faktury i dokumenty, a także ich opcję wystawiania. Takich faktur jest wiele typów chodź by <strong>faktury VAT</strong>, <strong>faktury zaliczkowe</strong>, czy też <strong>faktury proformy</strong>. Takie faktury należy znać bardzo dobrze, bo przy wystawianiu faktur VAT często popełnia się błędy i należy wiedzieć, jak je poprawiać. Oprócz tego wielu księgowych od nie dawna pozwala sobie na korzystanie z CEIDG. Takie <a title="CEIDG" href="http://www.infakt.pl/ceidg">CEIDG</a> to forma niczego innego jak portalu na którym znajdziecie wszelkie informacje odnośnie firm. Jest to nic innego jak <strong>rejestr</strong>, który oferuje wszystkie informacje na temat działalności gospodarczej danych firm.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dowiecie się więc wszystkiego na temat, działania takiej firmy, oraz jej zadłużenia o ile takie będzie się znajdować. Warto dziś korzystać z takiej centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej ze względu na fakt, że jest to darmowy sposób sprawdzenia firmy, a także jest to pomoc przy sprawdzaniu firm przed dużej współpracy. Więcej informacji na temat prowadzenia samej księgowości i wykonywania spraw związanych z finansami odnajdziecie na przygotowanym specjalnie dla was <strong>forum finanse</strong>.</p>
<p>Takie <a title="forum finanse" href="http://forum-finansowo.pl/">forum finanse</a> cieszy się nie zwykle ogromną popularnością wśród większości księgowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logosystem.waw.pl/faktury/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BYĆ KSIĘGOWYM</title>
		<link>http://www.logosystem.waw.pl/byc-ksiegowym/</link>
		<comments>http://www.logosystem.waw.pl/byc-ksiegowym/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 22:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[faktura online]]></category>
		<category><![CDATA[faktura VAT]]></category>
		<category><![CDATA[program do faktur]]></category>
		<category><![CDATA[rachunkowość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logosystem.waw.pl/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Wśród mojej rodzinki nie ma tematów tabu w kwestii faktury VAT, gdyż dla większości z nich księgowość jest czymś tak powszechnym, jak dla mnie trzymanie długopisu. Ja natomiast to typowa „czarna owca”, zupełnie nie zorientowana w temacie. Ostatnio, w związku z planami założenia własnego przedsiębiorstwa, musiałem udać się po poradę do najstarszego księgowego w mojej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.logosystem.waw.pl/wp-content/uploads/2011/07/15.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-50" style="margin: 5px;" title="15" src="http://www.logosystem.waw.pl/wp-content/uploads/2011/07/15-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Wśród mojej rodzinki nie ma tematów tabu w kwestii <strong>faktury VAT</strong>, gdyż dla większości z nich <strong>księgowość </strong>jest czymś tak powszechnym, jak dla mnie trzymanie długopisu. Ja natomiast to typowa „czarna owca”, zupełnie nie zorientowana w temacie. Ostatnio, w związku z planami założenia własnego przedsiębiorstwa, musiałem udać się po poradę do najstarszego księgowego w mojej rodzinie i zapytać o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi i zasięgnąć paru porad, jak zacząć. Jako, że jest to osoba dość sędziwa wiekiem, opowieściom o pięknej sztuce księgowania nie było końca. Dowiedziałem się wszystkiego co tylko możliwe na temat podatków VAT oraz ksiąg przychodów i rozchodów. Szczerze, nawet nie miałem wcześniej pojęcia o ich istnieniu. Dowiedziałem się między innymi tyle, że jest to swoisty dokument, pozwalający określić wszystkie nasze zobowiązania podatkowe. Wszystkie zasady jej prowadzenia są jasno i wyraźnie określone przez Ministra Finansów. Czego możemy się z niej dowiedzieć? A no przede wszystkim o zakresie obowiązków podatnika, co w moim przypadku zdaje się wyjątkowo istotne. Jedną z głównych zalet jej prowadzenia jest bezsprzecznie możliwość odliczenia faktycznie poniesionych kosztów. Poza tym przy zbyt wysokich kosztach pozwala na uzyskanie korzyści fiskalnych, co brzmi dość rozsądnie, jednak dla mnie nadal brzmiało to jak hebrajska mantra. Prowadzenie tejże księgi wymaga podobno dużej znajomości przepisów podatkowych oraz systematyczności w zapisywaniu wszelkiego rodzaju operacji gospodarczych. To wiedziałem nawet bez wizyty u sędziwego wujaszka. Konieczne jest również dokumentowanie każdego niemal wydatku rachunkiem, w przeciwnym razie nie zostanie on zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Wychodząc do domu, miałem głowę wielkości balona napełnionego helem i zdecydowany przesyt informacji. Jedno wiem na pewno – przede mną jeszcze sporo nauki, zanim osiągnę choć połowę wiedzy, którą chciałbym przyswoić.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logosystem.waw.pl/byc-ksiegowym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KSIĘGOWOŚĆ I RACHUNKOWOŚĆ</title>
		<link>http://www.logosystem.waw.pl/ksiegowosc-i-rachunkowosc/</link>
		<comments>http://www.logosystem.waw.pl/ksiegowosc-i-rachunkowosc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 22:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biuro rachunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[faktura online]]></category>
		<category><![CDATA[faktura VAT]]></category>
		<category><![CDATA[program do faktur]]></category>
		<category><![CDATA[rachunkowość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logosystem.waw.pl/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Księga przychodów i rozchodów to księga którą prowadzą ci wszyscy którzy wybrali podobne opodatkowanie, a więc przede wszystkim nie każdy musi ją prowadzić jednak jest bardzo wiele osób właśnie starających się dokonywać takiego prowadzenia ksiąg. Przydatne ku temu mogą być programy dostępne w Internecie, gdyż w dzisiejszych czasach możliwe jest prowadzenie księgi przychodów i rozchodów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.logosystem.waw.pl/wp-content/uploads/2011/07/14.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-47" style="margin: 5px;" title="14" src="http://www.logosystem.waw.pl/wp-content/uploads/2011/07/14-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><strong>Księga przychodów i rozchodów </strong>to księga którą prowadzą ci wszyscy którzy wybrali podobne opodatkowanie, a więc przede wszystkim nie każdy musi ją prowadzić jednak jest bardzo wiele osób właśnie starających się dokonywać takiego prowadzenia ksiąg. Przydatne ku temu mogą być programy dostępne w Internecie, gdyż w dzisiejszych czasach możliwe jest prowadzenie księgi przychodów i rozchodów za pomocą naszego komputera i dostępu do Internetu. Wiele firm zajmujących się tematem jakim jest <strong>księgowość </strong>i rachunkowość, oferuje swe usługi zarówno w lokalnej prasie, jak i w sieci. Niektóre z nich bardzo dbają o to, aby zawierane umowy miały charakter ekwiwalentny i aby klient otrzymał dokładnie taką usługę, za jaką płaci. Biuro przeważnie nie stosują ukrytych opłat dodatkowych, przewidują natomiast system atrakcyjnych zniżek i rabatów. I miesiąc okres próbny – bezpłatnie, choć jest to możliwe tylko i wyłącznie dzięki podpisaniu umowy. Dzięki przejściu z innego biura – 50% obniżona cena na usługi przez pierwsze dwa miesiące. Za polecenie nowego klienta oferują 50% wartości opłaty za obsługę miesięczną nowego klienta dla polecającego płatne jednorazowo. Natomiast dla osób otwierających własną działalność bezpłatne porady – po podpisaniu umowy o świadczenie usług. Przyznacie, że brzmi zachęcająco. Jednak ile biur tyle promocji. Warto przed zatrudnieniem odpowiedniego, dokładnie rozejrzeć się po sieci celem „wyłowienia” najatrakcyjniejszej naszym zdaniem oferty. I tylko z takim biurem rachunkowym należy podpisać wiążącą umowę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logosystem.waw.pl/ksiegowosc-i-rachunkowosc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MÓJ PIERWSZY BIZNES</title>
		<link>http://www.logosystem.waw.pl/moj-pierwszy-biznes/</link>
		<comments>http://www.logosystem.waw.pl/moj-pierwszy-biznes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 22:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biuro rachunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[biura rachunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[księga przychodów i rozchodów]]></category>
		<category><![CDATA[rachunkowość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logosystem.waw.pl/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Młodzi przedsiębiorcy, którzy decydują się na założenie własnej firmy, mają dziś nie lada problem. W dobie rozwoju małych i średnich firm wcale nie tak łatwo znaleźć odpowiednią dla nas niszę i wybić się na tyle, by z czasem stać się prawdziwymi potentatami w swej dziedzinie. Rynek pracy w Polsce ogranicza rozwój kariery i realizację postawionych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.logosystem.waw.pl/wp-content/uploads/2011/07/13.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-44" style="margin: 5px;" title="13" src="http://www.logosystem.waw.pl/wp-content/uploads/2011/07/13-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Młodzi przedsiębiorcy, którzy decydują się na założenie własnej firmy, mają dziś nie lada problem. W dobie rozwoju małych i średnich firm wcale nie tak łatwo znaleźć odpowiednią dla nas niszę i wybić się na tyle, by z czasem stać się prawdziwymi potentatami w swej dziedzinie. Rynek pracy w Polsce ogranicza rozwój kariery i realizację postawionych sobie celów. Poza tym gratyfikacja finansowa proponowana w wielu firmach nie pozwala im spełniać się i rozwijać. Stąd też pomysł wspierania młodych biznesmenów, chcących zacząć działać na własny rachunek przez Unię Europejską. Jedyne czego potrzebujemy, to odpowiedni biznes plan. Jeżeli nie jesteśmy sami w stanie poradzić sobie z jego realizacją, zawsze mamy możliwość przeszukani Internetu i znalezienie odpowiednich wzorów, które możemy dostosować do własnych potrzeb. Kolejnym problemem z jakim przyjdzie nam się zmagać jest <strong>księgowość</strong>. Ktoś w końcu musi poprowadzić dokumentację naszej firmy, a my jako kompletni laicy nie będziemy w stanie sobie z tym poradzić Zawsze możemy skorzystać z pomocy internetowych biur rachunkowych, które po pierwsze są dużo tańsze a po drugie równie solidne i jeżeli tylko znajdziemy tę odpowiednią, możemy bez żadnych obaw powierzyć im finanse naszego przedsiębiorstwa. <strong>Faktura VAT </strong>ani księgi przychodów i rozchodów nie powinny być im obce. Zanim zdecydujemy się na zatrudnienie tej, która wydaje się nam najodpowiedniejsza, sprawdźmy w pierwszej kolejności jej kompetencje. Chcemy przecież za wszelką cenę uniknąć sytuacji, w której zmuszeni będziemy zerwać współpracę ze względu na niekompetencję i niefachowość wynajętego przez nas biura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logosystem.waw.pl/moj-pierwszy-biznes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIERWSZY ZŁOTY INTERES</title>
		<link>http://www.logosystem.waw.pl/pierwszy-zloty-interes/</link>
		<comments>http://www.logosystem.waw.pl/pierwszy-zloty-interes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 22:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[faktura online]]></category>
		<category><![CDATA[faktura VAT]]></category>
		<category><![CDATA[program do faktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logosystem.waw.pl/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Księgowość to termin niełatwy i z pozoru dość trudny, jeżeli chodzi o jego wyjaśnienie. Faktem jest, że kiedy decydujemy się na założenie własnej działalności handlowej, musimy ją prowadzić bardzo dokładnie i dwa razy przemyśleć każdy ruch. Nie zmienia to jednak faktu, że wszelkie terminy związane z księgowością są dla mnie przysłowiową czarną magią. Księga przychodów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.logosystem.waw.pl/wp-content/uploads/2011/07/12.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-41" style="margin: 5px;" title="12" src="http://www.logosystem.waw.pl/wp-content/uploads/2011/07/12-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><strong>Księgowość </strong>to termin niełatwy i z pozoru dość trudny, jeżeli chodzi o jego wyjaśnienie. Faktem jest, że kiedy decydujemy się na założenie własnej działalności handlowej, musimy ją prowadzić bardzo dokładnie i dwa razy przemyśleć każdy ruch. Nie zmienia to jednak faktu, że wszelkie terminy związane z księgowością są dla mnie przysłowiową czarną magią. <strong>Księga przychodów i rozchodów </strong>mówi mi tyle, co podręcznik chemii dla studentów V roku. Jestem w tych sprawach kompletnie zielony. Jednak zakładając własną firmę powinniśmy przede wszystkim pomyśleć o dokształceniu samych siebie. Jeśli chcemy prowadzić ją z pełną świadomością, powinniśmy w pierwszej kolejności zapisać się na kurs księgowania i rachunkowości, które w znacznym stopniu pozwolą nam zrozumieć tajniki tej pracy. Jako początkującym biznesmenom trudno będzie nam od ręki podjąć współpracę z renomowanym biurem rachunkowym, dlatego w pierwszy stadium rozwoju naszej firmy, będziemy musieli dawać sobie radę sami, ewentualnie z pomocą rodziny lub przyjaciół. Nie porywajmy się również „z motyką na słońce”. Pamiętajmy, że każdy złoty interes też zaczynał się od zera. Sprawdźmy dokładnie rynek na którym chcemy działać, zróbmy odpowiednie rozeznanie i pomału zabierzmy się do realizacji naszych marzeń. Bierzmy przykład tylko z tych najlepszych, którym udało się zabłysnąć i dziś mogą pochwalić się przedsiębiorstwami z prawdziwego zdarzenia. Najważniejsza jest wiara we własne siły i odpowiednia motywacja. Reszta to tylko kwestia czasu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logosystem.waw.pl/pierwszy-zloty-interes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KSIĄŻKI O KSIĘGACH</title>
		<link>http://www.logosystem.waw.pl/ksiazki-o-ksiegach/</link>
		<comments>http://www.logosystem.waw.pl/ksiazki-o-ksiegach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 22:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[biura rachunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[faktura online]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[księga przychodów i rozchodów]]></category>
		<category><![CDATA[rachunkowość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logosystem.waw.pl/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Księga przychodów i rozchodów i zasady jej prowadzenia, pomimo że są dość powszechnie znane, od wielu lat wciąż budzą skrajne uczucia podatników oraz wiele wątpliwości. Ewidencja poszczególnych oraz konkretnych zdarzeń gospodarczych sprawia problemy nie tylko podmiotom które je prowadzą, ale również doświadczonym fachowcom z dziedziny jaką jest księgowość i rachunkowość. Pomimo dostępności całej masy fachowych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.logosystem.waw.pl/wp-content/uploads/2011/07/11.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-38" style="margin: 5px;" title="11" src="http://www.logosystem.waw.pl/wp-content/uploads/2011/07/11-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><strong>Księga przychodów i rozchodów </strong>i zasady jej prowadzenia, pomimo że są dość powszechnie znane, od wielu lat wciąż budzą skrajne uczucia podatników oraz wiele wątpliwości. Ewidencja poszczególnych oraz konkretnych zdarzeń gospodarczych sprawia problemy nie tylko podmiotom które je prowadzą, ale również doświadczonym fachowcom z dziedziny jaką jest <strong>księgowość </strong>i <strong>rachunkowość</strong>. Pomimo dostępności całej masy fachowych książek, przeważnie napisane są one mało zrozumiałym dla nas językiem. Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest dowodem pozwalającym na określenie zobowiązań podatkowych. Dzięki niej możemy dowiedzieć się o zakresie obowiązków każdego podatnika, dokumentami będącymi podstawą ich zapisów oraz terminami zawiadomień fiskusa bądź naczelnika urzędu skarbowego o jej prowadzeniu. Wybór formy opodatkowania dla naszego przedsiębiorstwa wpływa na obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Muszą prowadzić ją osoby rozliczające się z podatku na zasadach ogólnych, według skali lub liniowo. Wszyscy podatnicy, którzy rozliczają się w formach zryczałtowanych nie mają natomiast obowiązku jej prowadzenia. Główną zaletą księgi jest przede wszystkim możliwość odliczenia faktycznie poniesionych kosztów. Przy wysokich kosztach można również uzyskać znaczne korzyści fiskalne. W przypadku, gdy otrzymamy od kontrahenta fakturę wystawioną na wysoką kwotę z przedłużonym terminem płatności, możemy wpisać ją w koszta przed jej uregulowaniem. Przyznacie że całość brzmi dość skomplikowanie. Jednak to tylko pozory i pomimo, że prowadzenie księgi przychodów i rozchodów nie należy do prostych i oczywistych czynności, za jakiś czas będziemy w stanie w pełni zrozumieć podstawy jej działania.</p>
]]></content:encoded>
